TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programas sociales | a69_f15_a | Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ámbito(catálogo): Local/Federal | Tipo de programa (catálogo) | Denominación del programa | Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece la persona beneficiaria, en su caso | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> El programa o subprograma a cargo del sujeto obligado está relacionado con temáticas de violencia de género y/o igualdad de género (catálogo) | El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) | Sujeto obligado corresponsable del programa | Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa | Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa | El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo) | Fecha de inicio vigencia | Fecha de término vigencia | Diseño del programa | Objetivos,
alcance y metas del programa Tabla_492578 |
Población beneficiada estimada (número de personas) | Hipervínculo que dirija a la publicidad de los programas, en su caso | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de hombres | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Total de mujeres | Nota metodológica de cálculo | Monto del presupuesto aprobado | Monto del presupuesto modificado | Monto del presupuesto ejercido | Monto déficit de operación | Monto gastos de administración | Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances | Hipervínculo calendario presupuestal | Criterios de elegibilidad previstos (Redactados con perspectiva de género) | Requisitos y procedimientos de acceso (Redactados con perspectiva de género) | Monto mínimo por persona beneficiaria (en dinero o en especie) | Monto máximo por persona beneficiaria (en dinero o en especie) | Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana (Redactados con perspectiva de género) | Mecanismos de exigibilidad (Redactados con perspectiva de género) | Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Periodo evaluado | Mecanismos de evaluación | Instancia(s) evaluadora(s) | Hipervínculo a resultados de informe de evaluación | Seguimiento a las recomendaciones (en su caso) | Indicadores
respecto de la ejecución del programa Tabla_492580 |
Formas de participación social (Redactados con perspectiva de género) | Articulación otros programas sociales (catálogo) | Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado | Está sujetos a reglas de operación (catálogo) | Hipervínculo a las Reglas de Operación (Redactados con perspectiva de género) | Informes
periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones Tabla_492622 |
Hipervínculo al padrón de personas beneficiarias o participantes. Este documento deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial según corresponda | Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de servicios | Beca Interna | Estímulo de Excelencia | Si | No | Servicios Estudiantiles UTTT | Reglamento Académico de los Estudiantes | http://www.uttt.edu.mx/imagenes/Vida_Universitaria/reglamento_01-2014.pdf | Si | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Está diseñado para la comunidad universitaria. | 1 | 196 | 81 | 115 | Mejores promedios del cuatrimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ser estudiantado regular. | Obtener el promedio mas alto de 9.5 a 10 durante el cuatrimestre. | 1825 | 1825 | Por medio del departamento de Calidad. | Todas las personas estudiantes regulares. | Darse de baja, baja temporal o por reprobación. | Por promedio | Comité de Becas UTTT | 1 | Mejores promedios alcanzados | No | No | https://www.uttt.edu.mx/Transparencia/R15a/EST%C3%8DMULO%20DE%20EXCELENCIA%20CONCENTRADO%20DE%20BECAS%203ER.%20TRIMESTRE-1-7.pdf | Servicios Estudiantiles (UTTT) | 10/10/2024 | De acuerdo a la naturaleza del programa no se requiere: , Hipervínculo a resultados de informe de evaluación, Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado, Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones, Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar. | |||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de servicios | Beca Interna | Estímulo Académico | Si | No | Servicios Estudiantiles UTTT | Reglamento Académico de los Estudiantes | http://www.uttt.edu.mx/imagenes/Vida_Universitaria/reglamento_01-2014.pdf | Si | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Está diseñado para la comunidad universitaria. | 1 | 370 | 149 | 221 | Mejores promedios del cuatrimestre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ser estudiantado regular. | Obtener el promedio de 9.0 a 9.5 durante el cuatrimestre. | 1671 | 1671 | Por medio del departamento de Calidad. | Todas las personas estudiantes regulares. | Darse de baja, baja temporal o por reprobación. | Por promedio | Comité de Becas UTTT | 1 | Mejores promedios alcanzados | No | No | https://www.uttt.edu.mx/Transparencia/R15a/EST%C3%8DMULO%20ACAD%C3%89MICO%20CONCENTRADO%20DE%20BECAS%203ER.%20TRIMESTRE-1-13.pdf | Servicios Estudiantiles (UTTT) | 10/10/2024 | De acuerdo a la naturaleza del programa no se requiere: , Hipervínculo a resultados de informe de evaluación, Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado, Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones, Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar. | |||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de servicios | Beca Interna | Apoyo Alimenticio | Si | No | Servicios Estudiantiles UTTT | Reglamento Académico de los Estudiantes | http://www.uttt.edu.mx/imagenes/Vida_Universitaria/reglamento_01-2014.pdf | Si | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Está diseñado para la comunidad universitaria. | 1 | 30 | 15 | 15 | Por pertenecer a familias vulnerables | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | 40,900.00 | Ser estudiantado regular. | Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a la línea de pobreza, ingreso ipercapita | 48.75 | 48.75 | Por medio del departamento de Calidad. | Todas las personas estudiantes regulares en condición socioeconomica vulnerable. | Darse de baja, baja temporal o por reprobación. | Por convocatoria | Comité de Becas UTTT | 1 | Convocatorias | No | Sí | https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-alcance-10-del-31-de-enero-de-2024 | https://www.uttt.edu.mx/Transparencia/R15a/BECA%20ALIMENTICIA%20CONCENTRADO%20DE%20BECAS%203ER.%20TRIMESTRE-1-2.pdf | Servicios Estudiantiles (UTTT) | 10/10/2024 | De acuerdo a la naturaleza del programa no se requiere: , Hipervínculo a resultados de informe de evaluación, Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado, Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones, Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar. | ||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Local | Programas de servicios | Beca Interna | Beca para Hijos de Padres Militares | Si | No | Servicios Estudiantiles UTTT | Reglamento Académico de los Estudiantes | http://www.uttt.edu.mx/imagenes/Vida_Universitaria/reglamento_01-2014.pdf | Si | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Está diseñado para la comunidad universitaria. | 1 | 21 | 11 | 10 | Apoyo por ser hijo de militar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ser estudiantado regular. | Ser hijo de militar activo o jubilado | 1825 | 1825 | Por medio del departamento de Calidad. | Las personas estudiantes regulares de hijos de padres y madres de familia militares, jubilados y/o fallecidos. | Darse de baja, baja temporal o por reprobación. | Por convocatoria | Comité de Becas UTTT | 1 | Tener padre militar | No | No | https://www.uttt.edu.mx/Transparencia/R15a/HIJOS%20DE%20MILITARES%20CONCENTRADO%20DE%20BECAS%203ER.%20TRIMESTRE%20(1)-1%20(1).pdf | Servicios Estudiantiles (UTTT) | 10/10/2024 | De acuerdo a la naturaleza del programa no se requiere: , Hipervínculo a resultados de informe de evaluación, Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado, Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones, Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar. | |||||||||||
2024 | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Federal | Programas de subsidio | Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP) | Apoyo a Profesores(as) de Tiempo Completo con Perfil Deseable | No | No | Responsable Institucional ante el PRODEP (RIP) UTTT | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 29/12/2023: ACUERDO número 23/12/23 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2024. | https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sites/default/files/2024-01/RO%20PRODEP%202024.pdf | Si | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Profesores(as) de Tiempo Completo con Perfil Deseable | 2 | 3 | https://dgesui.ses.sep.gob.mx/sites/default/files/2024-01/Convocatoria_PRODEP_Apoyo_Perfil_Deseable_2024_.pdf | 2 | 1 | Apoyo a Profesorado con perfil deseable | 90000 | 0 | 3786.5 | 0 | 0 | 111.6.
El otorgamiento de los apoyos estará en función del presupuesto
aprobado. 111.7. El Programa informará a las instituciones sobre los dictámenes a las solicitudes 90 días naturales después del cierre de la semana de recepción correspondiente. En caso de rechazo se indicarán las razones. 111.8. La evaluación y selección de loslas beneficiarios/as se hará con el apoyo de académicos o comités, de las áreas del conocimiento de los concursantes, convocados para tal efecto por la SES. Los/as académicos/as integrantes de los comités de pares serán seleccionados/as preferentemente entre Ios académicos de alto nivel y con probada experiencia en evaluación del SNI, de la Secretaría de Cultura y del CONAHCYT. (Hoja 244 de las Reglas de Operación PRODEP 2024). |
1.
Contar con el nombramiento de Profesor/a de Tiempo Completo en algunas de las IPES enlistadas en el Anexo 3c de las RO. Dicho listado para pronta referencia se incluye como Anexo "A" de la presente Convocatoria. 2. Estar registrado en el sistema informático determinado por la DGUTyP, al cual se puede acceder en la siguiente URL: https://dgutyp.sep.gob.mx/index.php?pagina=Prodep 3. Que hayan recibido el "Reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable" en ejercicios fiscales anteriores. 4. Que el Reconocimiento se encuentre vigente y no hayan recibido el apoyo con anterioridad. (hoja 232 de las Reglas de Operación PRODEP 2024) |
30000 | La
o el beneficiario y la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas
o denuncias con respecto a la ejecución de las presentes RO de manera personal, escrita o por internet directamente en las oficinas de cada una de las Instancias ejecutoras, de acuerdo con lo siguiente: DGESUI, Dirección: Fortalecimiento Institucional (DFI) de la DGESUI, en Av. Universidad No. 1200, Piso 5-21, Col. Xoco, C.P. 03330, Demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono: 553600-2511, Ext. 65925 / 65923 dudas_dfi@nube.sep.gob.mx de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas DGUTYP, Av. Universidad No. 1200, Piso 3 Sector 3-31, Col. Xoco, C.P. 03330, Demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México. Teléfono 55 3601-1614 dgutyp_prodep@nube.sep.gob.mx Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas (Hoja 133 y 134 de las Reglas de Operación de PRODEP 2024) |
Que los/las docentes cumplan los requisitos indicados en la Convocatoria. | Supuestos
en los cuales las/os beneficiarias/os incurren en incumplimiento, suspensión o cancelación. Causas de cancelación: La SEP a través de la DGESUI, la DGUTYP, el TECNM ~ a DGESuM, en sus respectivos ámbitos de competencia: a) Cuando el/la profesor/a renuncie o sea dado/a de baja de la institución de adscripción o cuando los/as profesores/as de un CA deciden desintegrarlo. En estos casos, con excepción de los apoyos para estudios de posgrado de alta calidad, deberán reintegrarse a la TESOFE los recursos no ejercidos, previa presentación de los informes académicos y financieros correspondientes en caso de haber ejercido parte del recurso. b) Cuando el/la beneficiario/a deje de cumplir alguna de las obligaciones señaladas en las presentes RO. c) Cuando el/la profesor/a incurra en falsedad de los datos proporcionados deberá reintegrar la totalidad de los recursos a la TESOFE, según sea el caso . d) Cuando se produce el deceso del/a profesor/a apoyado/a o sufre de una enfermedad que no le permita continuar con su apoyo, la IPES debe reintegrar los recursos no ejercidos a la TESOFE, según sea el caso, a partir de la fecha de deceso o enfermedad del profesor/a. Cabe señalar que las autoridades fiscalizadoras podrán, en el marco de sus atribuciones, fijar otro tipo de consecuencias que las mismas consideren en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). (Hoja 101 - 102 de las Reglas de Operación PRODEP 2024) |
2021 - 2023 | Por convocatoria | La
Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de
Educación Superior y de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTYP) |
2 | Convocatoria | No | Sí | Subdirección de Enlace Académico (UTTT) | 10/10/2024 | De acuerdo a la naturaleza del programa no se requiere: , Hipervínculo a resultados de informe de evaluación, Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado, Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones, Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar. Hipervínculo al padrón de personas beneficiarias o participantes. Este documento deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial según corresponda. |