ID | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta |
1 | Thona seguros S.A. de C.V. | TSE120711H38 | ||||
2 | Gama Sistemas S.A. de C.V. | GSI8110281W5 | ||||
2 | ko&ko Sistemas y Soluciones It S.A. de C.V. | KSS100729I12 | ||||
3 | Todo en la nube S. de R.L. de C.V. | TNU161110LB9 | ||||
3 | Omar | Hurtado | Justo | Hombre | Hombre | HUJO8210133Y0 |
4 | Grupo Hidalguense de Desarrollo S.A. de C.V. | GHD9608306BA | ||||
4 | Telefonos de México S.A.B. de C.V. | TME840315KT6 | ||||
5 | Gama Sistemas S.A. de C.V. | GSI8110281W5 | ||||
6 | Sistemas digitales impresionantes S.A. de C.V. | STH040191R20 | ||||
7 | Seguros Inbursa S.A. de C.V.Grupo Financiero Inbursa | SIN9408027L7 | ||||
7 | HDI Seguros S.A. de C.V. | HSE701218532 | ||||
8 | Grabado Fernandez Fernandez S. de R.L. de C.V. | GFF550711KJA | ||||
9 | Esteban | Tellez | Gutierrez | Hombre | TEGE661226GD8 | |
10 | Consultores y Asesores TECVA, S.A. de C.V. | CAT090225JX2 | ||||
11 | Omar | Hurtado | Justo | Hombre | HUJO8210133Y0 | |
12 | Fernando | Gomez | Garcia | Hombre | GOGF890608K72 | |
12 | Daniel | Gonzalez | Garcia | Hombre | GOGD950515MHA | |
13 | Grupo Educativo Minerva S. de R.L. de C.V. | GEM150603NI5 | ||||
14 | Diego Armando | Armas | Montiel | Hombre | AAMD9406175F9 | |
15 | Gabriela | Obregón | Acevedo | Mujer | OEAG870519II4 | |
15 | Esteban | Hernández | Alonso | Hombre | HEAE651226MX4 | |
15 | Llantas y Servicios de Serna Anáhuac, S.A. de C.V. | LSS841015DV3 | ||||
16 | Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V. | EST030320GR6 | ||||
17 | Thona Seguros, S.A. de C.V. | TSE120711H38 | ||||
18 | Todo en la Nube, S. de R.L. de C.V. | TNU161110LB9 | ||||
18 | Gama Sistemas, S.A. de C.V. | GSI8110281W5 | ||||
18 | Omar Hurtado Flores | HUJO8210133Y0 | ||||
19 | Operadora Comercial y de Servicios Giemma, S.A. de C.V. | QCV200604UR9 | ||||
19 | Profesionales
en Consultoría y Comercialización S.A. de C.V. |
VTS1908276N0 | ||||
19 | VIGSLA TECNOLOGÍA Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
OCS150330TX9 |