TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | a69_f34_b | Inventario de altas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | ||||||||
Tabla Campos | ||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de alta | Fecha de alta | Valor del bien a la fecha de alta | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Mesas de trabajo | 519001-0090-0001 | Compra | 29/07/2024 | 34800.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Mesas de trabajo | 519001-0090-0002 | Compra | 29/07/2024 | 34800.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Mesas de trabajo | 519001-0090-0003 | Compra | 29/07/2024 | 34800.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Pantalla Smart Tv | 519001-0091-0001 | Compra | 29/07/2024 | 16936.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Pantalla Smart Tv | 519001-0091-0002 | Compra | 29/07/2024 | 16936.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Pantalla Smart Tv | 519001-0091-0003 | Compra | 29/07/2024 | 16936.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Switch De 16 Puertos | 515001-0005-0142 | Compra | 29/07/2024 | 7276.78 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1752 | Compra | 29/07/2024 | 37750.15 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Router | 515001-0029-0019 | Compra | 29/07/2024 | 4060.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Macbook Air 13 | 515001-0004-0358 | Compra | 18/09/2024 | 29670.40 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1753 | Compra | 05/12/2024 | 28768.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1754 | Compra | 05/12/2024 | 28768.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1755 | Compra | 05/12/2024 | 28768.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1756 | Compra | 05/12/2024 | 28768.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kyt De Respaldo Para Servidores Informáticos | 515001-0042-0001 | Compra | 16/12/2024 | 362964.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Servidor Tipo Rack | 515001-0031-0032 | Compra | 27/12/2024 | 484323.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Servidor Tipo Rack | 515001-0031-0033 | Compra | 27/12/2024 | 484323.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0359 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0360 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0361 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0362 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0363 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0364 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0365 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0366 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0367 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0368 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0369 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0370 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0371 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0372 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0373 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0374 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0375 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0376 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0377 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0378 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0379 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0380 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0381 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0382 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0383 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0384 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0385 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0386 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0387 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0388 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0389 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0390 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0391 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0392 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Laptop | 515001-0004-0393 | Compra | 27/12/2024 | 31662.20 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1757 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1758 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1759 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1760 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1761 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1762 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1763 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1764 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1765 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1766 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1767 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1768 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1769 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1770 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1771 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1772 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1773 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1774 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1775 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1776 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1777 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1778 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1779 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1780 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1781 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1782 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1783 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1784 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1785 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1786 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1787 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1788 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1789 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1790 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1791 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1792 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1793 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1794 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1795 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1796 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1797 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1798 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1799 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1800 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1801 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1802 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1803 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Computadora | 515001-0003-1804 | Compra | 27/12/2024 | 30367.14 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0071 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0072 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0073 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0074 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0075 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0076 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0077 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0078 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0079 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0080 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0081 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Access Point Empresarial | 515001-0007-0082 | Compra | 27/12/2024 | 13298.47 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Plc | 529001-0043-0001 | Compra | 29/07/2024 | 113274.00 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Brazo robotica colaborativa industrial | 529001-0048-0001 | Compra | 29/07/2024 | 74260.42 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Brazo robotica colaborativa industrial | 529001-0048-0002 | Compra | 29/07/2024 | 74260.42 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Riel de desplazamiento | 529001-0045-0001 | Compra | 29/07/2024 | 64175.65 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Brazo robotica colaborativa tipo angular | 529001-0047-0001 | Compra | 29/07/2024 | 42858.35 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Brazo robotica colaborativa tipo angular | 529001-0047-0002 | Compra | 29/07/2024 | 42858.35 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Brazo colaborativa de 4 grados | 529001-0044-0001 | Compra | 29/07/2024 | 158147.35 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Banda transportadora | 529001-0049-0001 | Compra | 29/07/2024 | 11441.60 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Banda transportadora | 529001-0049-0002 | Compra | 29/07/2024 | 11441.60 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Sistema de vision con licencia | 529001-0050-0001 | Compra | 29/07/2024 | 55175.78 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Cancha de juego | 529001-0051-0001 | Compra | 29/07/2024 | 46076.41 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Elementos de interacción para robots moviles | 529001-0052-0001 | Compra | 29/07/2024 | 21118.31 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Balanza de precosión pionner | 519001-0007-0001 | Compra | 14/10/2024 | 24648.84 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0006 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0007 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0008 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0009 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0010 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0011 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0012 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0013 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0014 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0015 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0016 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0017 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0018 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0019 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0020 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0021 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0022 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0023 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0024 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0025 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Kit Cctv 5Mp | 519001-0023-0026 | Compra | 27/12/2024 | 45619.49 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0001 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0002 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0003 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0004 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0005 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0006 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0007 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0008 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0009 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0010 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
2024 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Estacion Inteligente Crowpi | 529001-0053-0011 | Compra | 29/07/2024 | 21623.57 | Recursos Materiales (UTTT) | 10/01/2025 | |
